|
5 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6304 | 407047 | 66 | 11:36:00 | ||
2 | 1023 | 60 | 11:42:00 | |||
3 | 8012 | 08 | 11:52:00 | |||
4 | 6448 | 1402493 | 84 | 11:19:00 | ||
5 | 1152 | 1402476 | 67 | 11:00:00 | ||
6 | 1202 | 407048 | 69 | 11:36:00 | ||
7 | 3098 | 1403184 | 63 | 11:01:00 | ||
8 | 1084 | 1428629 | 63 | 11:15:00 | ||
9 | 3128 | 1304153 | 56 | 12:03:00 | ||
10 | 3888 | 407050 | 59 | 12:19:00 | ||
7 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6540 | 246350 | 92 | 11:42:00 | ||
2 | 8013 | 246345 | 04 | 11:46:00 | ||
3 | 6551 | 308219 | 14 | 12:02:00 | ||
4 | 6000 | 1892013 | 13 | 12:10:00 | ||
5 | 6550 | 259742 | 10 | 12:18:00 | ||
6 | 6203 | 246360 | 05 | 11:28:00 | ||
7 | 6642 | 246344 | 07 | 11:16:00 | ||
8 | 6449 | 308483 | 05 | 11:22:00 | ||
9 | 5488 | 8262000 | 00 | 12:16:00 | ||
10 | 5510 | 8223234 | 00 | 12:10:00 | ||
11 | 5797 | 308464 | 00 | 12:22:00 | ||
12 | 5437 | 308497 | 99 | 12:28:00 | ||
13 | 6246 | 1999426 | 99 | 11:11:00 | ||
14 | 4987 | 1996153 | 96 | 11:39:00 | ||
15 | 1888 | 1989522 | 89 | 11:57:00 | ||
16 | 2816 | 1304089 | 89 | 11:21:00 | ||
17 | 4103 | 8004103 | 93 | 12:18:00 | ||
18 | 2282 | 8222282 | 89 | 11:28:00 | ||
19 | 1490 | 1304113 | 83 | 12:15:00 | ||
20 | 3720 | 400324 | 92 | 12:03:00 | ||
21 | 4778 | 8004778 | 93 | 11:48:00 | ||
22 | 6409 | 400293 | 93 | 11:44:00 | ||
23 | 1721 | 1304112 | 80 | 11:17:00 | ||
24 | 1050 | 9781050 | 78 | 12:21:00 | ||
25 | 1315 | 8201080 | 78 | 12:03:00 | ||
26 | 1325 | 8001325 | 79 | 11:53:00 | ||
27 | 4587 | 2115015 | 76 | 11:43:00 | ||
28 | 1031 | 246341 | 78 | 11:33:00 | ||
29 | 1457 | 1304060 | 68 | 12:18:00 | ||
30 | 3408 | 1974131 | 74 | 12:08:00 | ||
31 | 6263 | 2113523 | 70 | 12:26:00 | ||
32 | 5280 | 246370 | 67 | 12:24:00 | ||
33 | 3134 | 1304061 | 69 | 12:12:00 | ||
34 | 4783 | 308468 | 62 | 11:23:00 | ||
35 | 2452 | 2121230 | 57 | 12:25:00 | ||
36 | 1149 | 1942119 | 42 | 11:01:00 | ||
8 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1967 | 1770099 | 70 | 12:06:00 | ||
22 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6285 | 7101040 | 04 | 11:44:00 | ||
2 | 3633 | 1220994 | 94 | 11:47:00 | ||
3 | 2667 | 1101267 | 67 | 11:24:00 | ||
4 | 1758 | 7207922 | 62 | 11:11:00 | ||
5 | 1391 | 308215 | 57 | 12:13:00 | ||
6 | 2053 | 308277 | 54 | 11:31:00 | ||
7 | 1390 | 2800483 | 53 | 11:02:00 | ||
33 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6327 | 240969 | 04 | 11:18:00 | ||
2 | 1708 | 8099077 | 81 | 11:07:00 | ||
3 | 1576 | 259816 | 44 | 11:03:00 | ||
35 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1079 | 308251 | 48 | 11:13:00 | ||
37 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6546 | 214040 | 09 | 12:24:00 | ||
2 | 6316 | 240877 | 05 | 11:10:00 | ||
3 | 6315 | 308232 | 06 | 11:52:00 | ||
4 | 6517 | 214022 | 71 | 12:18:00 | ||
5 | 1423 | 264932 | 59 | 12:09:00 | ||
6 | 1479 | 264935 | 56 | 11:55:00 | ||
52 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6618 | 96 | 11:37:00 | |||
2 | 6521 | 7209425 | 06 | 11:20:00 | ||
3 | 6497 | 234158 | 05 | 11:08:00 | ||
4 | 6335 | 1426006 | 05 | 11:00:00 | ||
5 | 6401 | 7776401 | 03 | 12:08:00 | ||
6 | 6210 | 1424630 | 03 | 11:48:00 | ||
7 | 6408 | 206022 | 04 | 11:38:00 | ||
8 | 6400 | 1424712 | 03 | 11:06:00 | ||
9 | 6402 | 2132553 | 03 | 11:16:00 | ||
10 | 6456 | 2086028 | 01 | 11:09:00 | ||
11 | 5706 | 362704 | 01 | 11:03:00 | ||
12 | 6173 | 1779977 | 00 | 12:19:00 | ||
13 | 6358 | 7204798 | 92 | 11:51:00 | ||
14 | 3555 | 733330 | 85 | 12:03:00 | ||
15 | 4495 | 1551155 | 90 | 12:12:00 | ||
16 | 4277 | 8190496 | 96 | 11:49:00 | ||
17 | 4112 | 8668976 | 92 | 11:40:00 | ||
18 | 3157 | 1990620 | 90 | 11:25:00 | ||
19 | 5506 | 1420052 | 97 | 12:04:00 | ||
20 | 5504 | 240746 | 98 | 11:44:00 | ||
21 | 6437 | 7210041 | 85 | 11:59:00 | ||
22 | 5628 | 1221996 | 96 | 11:53:00 | ||
23 | 6527 | 7101020 | 83 | 11:35:00 | ||
24 | 6446 | 8210021 | 80 | 12:09:00 | ||
25 | 6445 | 8044379 | 90 | 11:46:00 | ||
26 | 6399 | 7211428 | 74 | 12:01:00 | ||
27 | 4101 | 1151515 | 73 | 12:19:00 | ||
28 | 6406 | 1429026 | 75 | 11:45:00 | ||
29 | 3913 | 8003913 | 70 | 12:16:00 | ||
30 | 5297 | 9000512 | 73 | 12:22:00 | ||
31 | 2849 | 1968503 | 68 | 12:16:00 | ||
32 | 2593 | 1304093 | 67 | 11:26:00 | ||
33 | 2497 | 1991199 | 63 | 11:20:00 | ||
34 | 1095 | 2008961 | 61 | 11:21:00 | ||
35 | 2905 | 1396355 | 61 | 11:09:00 | ||
36 | 2411 | 888496 | 60 | 11:28:00 | ||
37 | 2410 | 1304110 | 55 | 11:56:00 | ||
56 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 4078 | 234089 | 83 | 11:39:00 | ||
2 | 6573 | 74 | 11:38:00 | |||
62 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 3785 | 2060028 | 80 | 12:09:00 | ||
70 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6632 | 2108691 | 77 | 11:40:00 | ||
2 | 6539 | 234057 | 10 | 12:28:00 | ||
3 | 6343 | 259821 | 09 | 12:22:00 | ||
4 | 6520 | 1304098 | 10 | 12:14:00 | ||
5 | 6498 | 259870 | 10 | 12:04:00 | ||
6 | 6503 | 1300873 | 07 | 11:51:00 | ||
7 | 6393 | 2108692 | 08 | 11:47:00 | ||
8 | 6404 | 2108707 | 08 | 11:39:00 | ||
9 | 6244 | 234137 | 05 | 12:04:00 | ||
10 | 6243 | 407092 | 05 | 11:56:00 | ||
11 | 6208 | 259782 | 05 | 11:48:00 | ||
12 | 5311 | 1226622 | 03 | 11:32:00 | ||
13 | 6038 | 2800479 | 04 | 11:56:00 | ||
14 | 5299 | 2032985 | 02 | 12:05:00 | ||
15 | 5166 | 7202502 | 00 | 11:03:00 | ||
16 | 5064 | 1304248 | 00 | 11:19:00 | ||
17 | 4909 | 1470612 | 99 | 11:09:00 | ||
18 | 5482 | 1310700 | 00 | 11:13:00 | ||
19 | 2635 | 2800494 | 88 | 11:27:00 | ||
20 | 2668 | 8180603 | 85 | 12:27:00 | ||
21 | 5295 | 1304265 | 98 | 12:06:00 | ||
22 | 1132 | 1302844 | 81 | 11:54:00 | ||
23 | 3315 | 1304241 | 74 | 12:07:00 | ||
24 | 3060 | 1987128 | 87 | 11:37:00 | ||
25 | 4606 | 2108694 | 87 | 12:21:00 | ||
26 | 6403 | 2108708 | 77 | 11:42:00 | ||
27 | 5892 | 259857 | 79 | 11:50:00 | ||
28 | 1936 | 2108697 | 81 | 11:13:00 | ||
29 | 2503 | 7711313 | 71 | 12:00:00 | ||
30 | 2703 | 2108710 | 77 | 12:11:00 | ||
31 | 3915 | 1304230 | 78 | 12:23:00 | ||
32 | 2582 | 1210167 | 67 | 11:49:00 | ||
33 | 1301 | 208666 | 69 | 11:29:00 | ||
34 | 5057 | 1428630 | 71 | 12:10:00 | ||
35 | 1281 | 8001281 | 70 | 12:24:00 | ||
36 | 1583 | 1112211 | 69 | 12:30:00 | ||
37 | 5056 | 7207950 | 73 | 12:22:00 | ||
38 | 4287 | 409913 | 68 | 11:20:00 | ||
39 | 2750 | 900057 | 66 | 11:28:00 | ||
40 | 2377 | 7680122 | 68 | 11:06:00 | ||
41 | 1937 | 1302828 | 66 | 11:12:00 | ||
42 | 4656 | 308206 | 64 | 11:17:00 | ||
43 | 2129 | 2032987 | 58 | 11:30:00 | ||
44 | 1182 | 1111182 | 59 | 12:27:00 | ||
45 | 1931 | 1000058 | 58 | 11:57:00 | ||
46 | 2078 | 7010258 | 58 | 12:05:00 | ||
47 | 2118 | 1102118 | 57 | 12:17:00 | ||
48 | 1952 | 1250358 | 58 | 11:58:00 | ||
73 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2818 | 644444 | 89 | 12:21:00 | ||
2 | 4142 | 1600293 | 93 | 11:46:00 | ||
3 | 5950 | 8090788 | 88 | 11:56:00 | ||
4 | 2364 | 7210959 | 58 | 12:29:00 | ||
85 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6585 | 2108670 | 05 | 11:04:00 | ||
2 | 6174 | 2800579 | 06 | 11:14:00 | ||
3 | 6164 | 2103693 | 04 | 11:26:00 | ||
4 | 6584 | 2108666 | 04 | 11:04:00 | ||
5 | 6320 | 1101012 | 04 | 11:10:00 | ||
6 | 2936 | 2801210 | 72 | 11:39:00 | ||
88 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6464 | 1007271 | 03 | 11:00:00 | ||
2 | 6405 | 241298 | 01 | 12:23:00 | ||
3 | 6436 | 227626 | 01 | 11:07:00 | ||
4 | 8027 | 241290 | 00 | 12:13:00 | ||
5 | 3073 | 241138 | 65 | 11:22:00 | ||
6 | 2439 | 241147 | 68 | 11:30:00 | ||
7 | 2440 | 241125 | 63 | 11:03:00 | ||
90 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6453 | 2054467 | 05 | 11:18:00 | ||
2 | 6631 | 264901 | 05 | 11:50:00 | ||
3 | 6624 | 264903 | 05 | 11:42:00 | ||
4 | 6553 | 2054469 | 07 | 12:00:00 | ||
5 | 6476 | 2043054 | 03 | 11:42:00 | ||
6 | 6452 | 2062635 | 03 | 11:28:00 | ||
7 | 6007 | 2060053 | 03 | 12:06:00 | ||
8 | 6040 | 2043073 | 01 | 12:26:00 | ||
9 | 6039 | 2043069 | 01 | 12:17:00 | ||
10 | 6041 | 2043071 | 01 | 12:08:00 | ||
11 | 6177 | 2043068 | 02 | 11:15:00 | ||
12 | 6454 | 2053727 | 02 | 11:21:00 | ||
13 | 3954 | 1440066 | 96 | 11:36:00 | ||
14 | 5061 | 2043031 | 96 | 11:48:00 | ||
15 | 5216 | 206350 | 96 | 12:00:00 | ||
16 | 1111 | 1541410 | 82 | 12:30:00 | ||
17 | 3760 | 2063998 | 97 | 12:15:00 | ||
18 | 5634 | 2043046 | 98 | 11:52:00 | ||
19 | 5736 | 7187288 | 96 | 12:10:00 | ||
20 | 3519 | 1010119 | 77 | 11:34:00 | ||
21 | 1670 | 1831215 | 83 | 11:11:00 | ||
22 | 4671 | 1010084 | 64 | 12:09:00 | ||
23 | 4285 | 1010115 | 70 | 12:25:00 | ||
24 | 1407 | 2043036 | 66 | 11:08:00 | ||
25 | 1256 | 1850469 | 62 | 11:27:00 | ||
26 | 1682 | 1961682 | 64 | 11:07:00 | ||
27 | 1577 | 1191082 | 54 | 12:23:00 | ||
28 | 1410 | 2043070 | 54 | 11:23:00 | ||
94 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8007 | 242193 | 77 | 11:34:00 | ||
2 | 2871 | 308363 | 68 | 11:35:00 | ||
3 | 6623 | 208665 | 07 | 11:55:00 | ||
4 | 6413 | 1113811 | 06 | 11:54:00 | ||
5 | 6287 | 1421690 | 04 | 11:36:00 | ||
6 | 6197 | 400268 | 04 | 12:00:00 | ||
7 | 5811 | 7915811 | 01 | 11:11:00 | ||
8 | 5657 | 7170700 | 00 | 11:15:00 | ||
9 | 5659 | 7040100 | 00 | 11:07:00 | ||
10 | 5533 | 1553355 | 98 | 12:01:00 | ||
11 | 4765 | 7964765 | 96 | 11:38:00 | ||
12 | 1554 | 259712 | 86 | 12:24:00 | ||
13 | 4241 | 234189 | 81 | 11:05:00 | ||
14 | 1285 | 259880 | 70 | 11:51:00 | ||
15 | 2044 | 881188 | 66 | 11:57:00 | ||
16 | 2588 | 1302729 | 76 | 12:17:00 | ||
17 | 1872 | 1420246 | 76 | 12:07:00 | ||
18 | 1005 | 8303005 | 72 | 11:47:00 | ||
19 | 4954 | 1010163 | 75 | 11:41:00 | ||
20 | 6649 | 208467 | 65 | 11:16:00 | ||
21 | 1471 | 234276 | 59 | 11:04:00 | ||
22 | 6479 | 242400 | 68 | 11:24:00 | ||
23 | 1907 | 259704 | 61 | 11:19:00 | ||
24 | 1557 | 259713 | 53 | 11:33:00 | ||
25 | 1905 | 1010145 | 54 | 11:27:00 | ||
26 | 1556 | 259715 | 51 | 11:00:00 | ||
102 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6483 | 2017023 | 08 | 11:35:00 | ||
2 | 5880 | 8201029 | 06 | 11:46:00 | ||
3 | 6480 | 2006621 | 05 | 12:10:00 | ||
4 | 6492 | 2006622 | 05 | 12:02:00 | ||
5 | 6377 | 2127100 | 04 | 11:50:00 | ||
6 | 6493 | 2017024 | 04 | 12:10:00 | ||
7 | 6494 | 2017022 | 04 | 11:40:00 | ||
8 | 6349 | 2006626 | 04 | 11:30:00 | ||
9 | 6534 | 2017025 | 04 | 12:02:00 | ||
10 | 5529 | 2006633 | 02 | 12:11:00 | ||
11 | 6478 | 2006637 | 01 | 12:29:00 | ||
12 | 6491 | 2006640 | 02 | 12:20:00 | ||
13 | 6046 | 2006634 | 03 | 11:17:00 | ||
14 | 6482 | 2017027 | 02 | 11:23:00 | ||
15 | 6646 | 2017028 | 02 | 11:05:00 | ||
16 | 5447 | 7200128 | 99 | 12:25:00 | ||
17 | 6329 | 2006635 | 99 | 11:17:00 | ||
18 | 6209 | 2006636 | 99 | 11:05:00 | ||
19 | 5845 | 9102730 | 98 | 11:30:00 | ||
20 | 5448 | 8101004 | 98 | 12:24:00 | ||
21 | 5287 | 1304164 | 97 | 11:45:00 | ||
22 | 5679 | 2006638 | 97 | 11:43:00 | ||
23 | 4313 | 1304198 | 96 | 11:58:00 | ||
24 | 5745 | 2006624 | 96 | 11:31:00 | ||
25 | 5140 | 7005140 | 94 | 11:50:00 | ||
26 | 5307 | 2017030 | 72 | 12:14:00 | ||
27 | 2022 | 1009875 | 68 | 12:20:00 | ||
28 | 1810 | 544041 | 68 | 11:14:00 | ||
29 | 6481 | 8101003 | 68 | 11:02:00 | ||
30 | 1532 | 1010097 | 59 | 12:21:00 | ||
107 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8028 | 1240111 | 80 | 11:40:00 | ||
2 | 6545 | 2032863 | 13 | 12:20:00 | ||
3 | 5941 | 308316 | 14 | 12:12:00 | ||
4 | 5333 | 1304278 | 11 | 12:06:00 | ||
5 | 6544 | 2032860 | 10 | 12:16:00 | ||
6 | 4222 | 1304277 | 07 | 11:06:00 | ||
7 | 6591 | 1236591 | 79 | 11:52:00 | ||
8 | 2772 | 2142100 | 79 | 11:59:00 | ||
9 | 2562 | 1304275 | 79 | 12:13:00 | ||
10 | 2561 | 1304139 | 79 | 11:35:00 | ||
114 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 3167 | 234034 | 80 | 11:33:00 | ||
2 | 2823 | 213654 | 75 | 11:55:00 | ||
115 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2243 | 240763 | 71 | 11:37:00 | ||
2 | 2244 | 409976 | 70 | 12:14:00 | ||
116 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5405 | 409926 | 78 | 11:44:00 | ||
2 | 5714 | 1304252 | 04 | 11:54:00 | ||
3 | 4059 | 1304006 | 71 | 12:02:00 | ||
119 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 4685 | 1304173 | 74 | 12:05:00 | ||
2 | 1101 | 7207923 | 67 | 11:18:00 | ||
3 | 3467 | 1304188 | 67 | 11:18:00 | ||
128 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5436 | 214034 | 11 | 12:26:00 | ||
2 | 3638 | 1773638 | 77 | 11:40:00 | ||
3 | 2831 | 1302730 | 80 | 11:01:00 | ||
4 | 3727 | 1997799 | 72 | 12:28:00 | ||
5 | 4635 | 2016760 | 70 | 12:04:00 | ||
6 | 1851 | 1090256 | 56 | 12:01:00 | ||
7 | 2441 | 2018585 | 57 | 12:15:00 | ||
8 | 2201 | 8012088 | 57 | 12:07:00 | ||
9 | 1677 | 1954428 | 54 | 11:35:00 | ||
10 | 1831 | 944444 | 50 | 11:25:00 | ||
11 | 3088 | 2018590 | 51 | 11:19:00 | ||
133 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6279 | 1403183 | 13 | 12:30:00 | ||
2 | 6225 | 242111 | 07 | 11:53:00 | ||
3 | 5899 | 2108639 | 05 | 11:24:00 | ||
4 | 6414 | 2108641 | 05 | 11:02:00 | ||
5 | 6227 | 2108648 | 05 | 11:32:00 | ||
6 | 5784 | 2108645 | 06 | 12:08:00 | ||
7 | 6515 | 2108637 | 06 | 11:44:00 | ||
8 | 6522 | 2108634 | 06 | 11:58:00 | ||
9 | 5698 | 1403183 | 77 | 11:32:00 | ||
10 | 6223 | 2108649 | 75 | 11:44:00 | ||
11 | 6465 | 2108643 | 70 | 11:54:00 | ||
12 | 6226 | 2108650 | 74 | 12:12:00 | ||
13 | 5958 | 2108640 | 44 | 11:05:00 | ||
14 | 6175 | 2060378 | 02 | 12:31:00 | ||
134 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8019 | 70 | 11:32:00 | |||
2 | 8020 | 11:50:00 | ||||
3 | 5340 | 400254 | 90 | 11:33:00 | ||
137 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2511 | 234204 | 84 | 11:41:00 | ||
2 | 6439 | 1967730 | 99 | 11:38:00 | ||
139 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5600 | 234425 | 06 | 12:06:00 | ||
2 | 5601 | 2018941 | 03 | 11:46:00 | ||
3 | 5611 | 2028655 | 04 | 11:12:00 | ||
4 | 2150 | 7207946 | 69 | 11:42:00 | ||
5 | 4333 | 2028654 | 75 | 12:12:00 | ||
151 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1006 | 259802 | 68 | 11:31:00 | ||
2 | 5123 | 9102190 | 53 | 11:22:00 | ||
3 | 5124 | 9102785 | 48 | 11:29:00 | ||
157 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1344 | 259810 | 66 | 11:10:00 | ||
2 | 1298 | 9939399 | 64 | 11:38:00 | ||
3 | 3889 | 8048082 | 64 | 11:25:00 | ||
159 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5925 | 1903603 | 90 | 11:32:00 | ||
2 | 5316 | 7207509 | 84 | 11:24:00 | ||
3 | 5525 | 7171716 | 89 | 12:06:00 | ||
166 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6576 | 1006124 | 06 | 11:38:00 | ||
2 | 6577 | 72 | 11:46:00 | |||
3 | 6364 | 1304144 | 71 | 11:44:00 | ||
4 | 6044 | 214068 | 82 | 11:39:00 | ||
5 | 6347 | 1304167 | 04 | 11:34:00 | ||
6 | 5288 | 2023820 | 87 | 11:55:00 | ||
7 | 6508 | 1304199 | 00 | 11:41:00 | ||
8 | 3943 | 9644100 | 79 | 11:21:00 | ||
9 | 5916 | 1010104 | 80 | 11:03:00 | ||
10 | 5410 | 1304157 | 78 | 11:09:00 | ||
11 | 3887 | 1229922 | 84 | 11:15:00 | ||
12 | 5549 | 2048300 | 83 | 12:04:00 | ||
13 | 4901 | 1444555 | 79 | 11:56:00 | ||
14 | 6185 | 75 | 12:15:00 | |||
15 | 6184 | 66 | 11:34:00 | |||
16 | 6509 | 8006509 | 64 | 11:05:00 | ||
17 | 5053 | 1233322 | 62 | 11:13:00 | ||
18 | 4300 | 1304134 | 59 | 11:59:00 | ||
167 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 5711 | 208472 | 00 | 11:36:00 | ||
2 | 6318 | 234169 | 04 | 12:04:00 | ||
3 | 6108 | 409954 | 67 | 11:32:00 | ||
168 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 1346 | 259895 | 77 | 11:37:00 | ||
2 | 1190 | 7200995 | 56 | 12:11:00 | ||
3 | 1640 | 259755 | 55 | 12:00:00 | ||
172 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 2174 | 234592 | 67 | 12:18:00 | ||
183 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 6601 | 2132551 | 05 | 11:12:00 | ||
2 | 6613 | 2132567 | 05 | 11:30:00 | ||
3 | 6604 | 2132565 | 03 | 11:58:00 | ||
4 | 6603 | 2132562 | 03 | 11:52:00 | ||
5 | 6610 | 2132563 | 06 | 11:20:00 | ||
6 | 6611 | 2132564 | 04 | 11:14:00 | ||
7 | 6602 | 2132554 | 03 | 11:02:00 | ||
8 | 6614 | 2132555 | 03 | 11:08:00 | ||
9 | 6606 | 2132556 | 01 | 11:13:00 | ||
10 | 6605 | 2132569 | 03 | 11:19:00 | ||
11 | 6607 | 2132570 | 01 | 11:01:00 | ||
12 | 1480 | 2132557 | 71 | 12:20:00 | ||
1000 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8018 | 240982 | 11:43:00 | |||
1564 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8025 | 72 | 11:33:00 | |||
2 | 8026 | 72 | 11:34:00 | |||
3 | 8021 | 58 | 11:41:00 | |||
4 | 8009 | 00 | 11:48:00 | |||
5 | 8011 | 65 | 11:52:00 | |||
2221 | ESP |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8022 | 1933232 | 73 | 11:18:00 | ||
8299 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 4141 | 02 | 12:14:00 | |||
10883 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8008 | 01 | 11:35:00 | |||
2 | 8001 | 09 | 12:08:00 | |||
3 | 8005 | 07 | 11:49:00 | |||
4 | 8006 | 07 | 11:57:00 | |||
5 | 8002 | 08 | 11:41:00 | |||
6 | 8003 | 08 | 11:37:00 | |||
7 | 8004 | 07 | 11:33:00 | |||
8 | 8014 | 06 | 11:26:00 | |||
11574 | SWE |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8023 | 9510520 | 51 | 11:21:00 | ||
11603 | POR |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8024 | 75 | 11:48:00 | |||
90002 |
No | Stno | Chipno | Name | YB | Class | Start |
---|
1 | 8029 | 03 | 11:54:00 | |||
2 | 8030 | 04 | 11:56:00 | |||
3 | 8031 | 02 | 11:58:00 | |||
4 | 8032 | 03 | 12:00:00 | |||
5 | 8033 | 03 | 12:02:00 | |||
6 | 8034 | 01 | 12:04:00 | |||
7 | 8035 | 02 | 12:06:00 | |||
8 | 8036 | 03 | 12:08:00 | |||
9 | 8037 | 04 | 12:10:00 | |||
10 | 8038 | 04 | 12:12:00 | |||
11 | 8039 | 01 | 12:14:00 | |||
12 | 8040 | 02 | 12:16:00 | |||
13 | 8041 | 02 | 12:18:00 | |||
14 | 8042 | 02 | 12:20:00 | |||
15 | 8043 | 73 | 12:22:00 | |||