Classificação por Clubes - Campeonato Nacional
Tempo | Pontos | Diferença | Dif. por Atleta | ||
---|---|---|---|---|---|
Iniciados Masculinos | |||||
1 | [133] GDU Azoia | 2:17:10 | 100,00 | ||
Tiago Gomes (1) | 38:12 | ||||
Guilherme Clímaco (4) | 46:03 | ||||
Miguel Manso (7) | 52:55 | ||||
2 | [052] GD4C | 2:57:20 | 77,35 | 40:10 | 13:23 |
Gonçalo Sousa (5) | 50:11 | ||||
André Cunha (10) | 1:00:35 | ||||
Rúben Pereira (11) | 1:06:34 | ||||
Iniciados Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 3:12:36 | 100,00 | ||
Alexandra Serra Campos (3) | 53:26 | ||||
Marta Maurício (5) | 1:08:32 | ||||
Débora Oliveira (7) | 1:10:38 | ||||
2 | [090] ADFA | 3:19:00 | 96,78 | 6:24 | 2:08 |
Maria Teresa (4) | 57:19 | ||||
Matilde Salgueiro (6) | 1:10:08 | ||||
Mafalda Marques (8) | 1:11:33 | ||||
3 | [133] GDU Azoia | 3:26:22 | 93,33 | 13:46 | 4:35 |
Joana Canana (2) | 51:00 | ||||
Carolina Rusga (9) | 1:12:36 | ||||
Sofia Pulquério (10) | 1:22:46 | ||||
Juvenis Masculinos | |||||
1 | [052] GD4C | 3:21:59 | 100,00 | ||
João Rodrigues (3) | 53:26 | ||||
Pedro Viana (9) | 1:03:29 | ||||
Raúl Azevedo (18) | 1:25:04 | ||||
2 | [090] ADFA | 3:25:38 | 98,22 | 3:39 | 1:13 |
Afonso Araújo (8) | 58:40 | ||||
José Reis (10) | 1:06:00 | ||||
Pedro Mendes (17) | 1:20:58 | ||||
3 | [102] .COM | 3:38:07 | 92,60 | 16:08 | 5:22 |
Gabriel Vilaça (2) | 50:05 | ||||
Ricardo Quintas (16) | 1:15:53 | ||||
Tiago Silva (19) | 1:32:09 | ||||
Juvenis Femininos | |||||
1 | [183] AEPBS-Joane+ | 3:51:26 | 100,00 | ||
Sara Araújo (5) | 1:04:16 | ||||
Bruna Campos (8) | 1:23:18 | ||||
Mariana Azevedo (9) | 1:23:52 | ||||
Cadetes Masculinos | |||||
1 | [102] .COM | 3:16:40 | 100,00 | ||
Samuel Conde (2) | 53:03 | ||||
Luís Amorim (6) | 1:10:06 | ||||
André Serra Campos (7) | 1:13:31 | ||||
2 | [090] ADFA | 3:29:26 | 93,90 | 12:46 | 4:15 |
Diogo Lampreia (1) | 46:56 | ||||
Tiago Lampreia (3) | 1:03:43 | ||||
João Pinto (9) | 1:38:47 | ||||
Cadetes Femininos | |||||
1 | [102] .COM | 3:22:15 | 100,00 | ||
Ana Pacheco (1) | 49:41 | ||||
Beatriz Meireles (4) | 1:02:22 | ||||
Ana Silva (8) | 1:30:12 | ||||
Juniores Masculinos | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 3:02:18 | 100,00 | ||
Pedro Barbosa Silva (1) | 54:02 | ||||
André Henriques (2) | 1:01:44 | ||||
Tiago Figueiredo (3) | 1:06:32 | ||||
Juniores Femininos | |||||
1 | [070] COC | 3:52:59 | 100,00 | ||
Sara Roberto (2) | 1:09:19 | ||||
Tânia Pereira Olaio (4) | 1:16:10 | ||||
Carina Cotovio (7) | 1:27:30 | ||||
Seniores Masculinos | |||||
1 | [007] Ori-Estarreja | 3:14:07 | 100,00 | ||
Rafael Miguel (2) | 55:02 | ||||
Diogo Miguel (5) | 1:03:38 | ||||
Daniel Catarino (15) | 1:15:27 | ||||
2 | [090] ADFA | 3:14:32 | 99,79 | 0:25 | 0:08 |
Pedro Nogueira (1) | 54:27 | ||||
Vasco Duarte (10) | 1:09:56 | ||||
Nuno Santos (11) | 1:10:09 | ||||
3 | [070] COC | 3:28:44 | 93,00 | 14:37 | 4:52 |
Paulo Franco (4) | 1:01:40 | ||||
João Bernardino (6) | 1:04:12 | ||||
Gildo Silva (17) | 1:22:52 | ||||
4 | [102] .COM | 3:42:10 | 87,37 | 28:03 | 9:21 |
João Magalhães (8) | 1:07:19 | ||||
João Novo (9) | 1:08:48 | ||||
Francisco Abreu (18) | 1:26:03 | ||||
Seniores Femininos | |||||
1 | [052] GD4C | 4:25:52 | 100,00 | ||
Inês Pinto (7) | 1:16:53 | ||||
Liliana Oliveira (9) | 1:30:46 | ||||
Inês Alves (11) | 1:38:13 | ||||
Veteranos Femininos I | |||||
1 | [070] COC | 3:12:39 | 100,00 | ||
Susana Pontes (1 D35) | 55:36 | ||||
Anabela Vieito (2 D40) | 57:00 | ||||
Teresa Alves (6 D40) | 1:20:03 | ||||
Veteranos Masculinos I | |||||
1 | [090] ADFA | 2:37:18 | 100,00 | ||
Jorge Correia (1 H40) | 43:22 | ||||
Paulo Santos (3 H35) | 54:03 | ||||
Francisco Cordeiro (7 H40) | 59:53 | ||||
2 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:40:00 | 98,31 | 2:42 | 0:54 |
Arnaldo Mendes (1 H35) | 43:45 | ||||
Noel Valadão (4 H35) | 56:09 | ||||
Pedro Rama (6 H35) | 1:00:06 | ||||
3 | [094] CPOC | 2:40:59 | 97,71 | 3:41 | 1:13 |
José Domingos (3 H40) | 51:41 | ||||
João Pedro Valente (4 H40) | 53:00 | ||||
Luis Gonçalves (5 H35) | 56:18 | ||||
4 | [070] COC | 3:03:57 | 85,51 | 26:39 | 8:53 |
Celso Moiteiro (2 H35) | 47:00 | ||||
Nuno Ferreira (8 H40) | 1:01:54 | ||||
Duarte Santo (10 H40) | 1:15:03 | ||||
5 | [007] Ori-Estarreja | 3:47:24 | 69,17 | 1:10:06 | 23:22 |
Bruno Nazário (7 H35) | 1:02:38 | ||||
Daniel Filipe (11 H40) | 1:20:25 | ||||
João Amorim (14 H40) | 1:24:21 | ||||
Veteranos Femininos II | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos II | |||||
1 | [070] COC | 1:56:38 | 100,00 | ||
Joaquim Sousa (1 H45) | 32:46 | ||||
Rui Botão (1 H50) | 39:53 | ||||
Jorge Oliveira (3 H45) | 43:59 | ||||
2 | [052] GD4C | 2:40:38 | 72,61 | 44:00 | 14:40 |
Vítor Delgado (2 H50) | 43:50 | ||||
Cidálio Oliveira (5 H45) | 55:22 | ||||
Alberto César (8 H45) | 1:01:26 | ||||
3 | [007] Ori-Estarreja | 3:02:07 | 64,04 | 1:05:29 | 21:49 |
António Amador (2 H45) | 39:16 | ||||
Nuno Pires (10 H45) | 1:02:45 | ||||
Ricardo Silva (14 H45) | 1:20:06 | ||||
Veteranos Femininos III | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos III | |||||
1 | [005] CP Armada | 2:07:52 | 100,00 | ||
Manuel Luís (1 H55) | 32:36 | ||||
António Graça (6 H55) | 46:35 | ||||
Manuel Martins (7 H60) | 48:41 | ||||
2 | [070] COC | 2:10:36 | 97,91 | 2:44 | 0:54 |
Albano João (2 H60) | 35:23 | ||||
Manuel Domingues (6 H60) | 47:36 | ||||
José Bolrão (8 H55) | 47:37 | ||||
3 | [090] ADFA | 2:14:15 | 95,25 | 6:23 | 2:07 |
Mário Duarte (3 H55) | 43:27 | ||||
Luís Sousa (4 H60) | 45:20 | ||||
Santos Sousa (5 H55) | 45:28 | ||||
4 | [166] ADM Ori-Mondego | 2:35:40 | 82,14 | 27:48 | 9:16 |
José Carlos (4 H55) | 45:24 | ||||
Jadir Pereira (7 H55) | 47:36 | ||||
Carlos Garrido (11 H60) | 1:02:40 | ||||
5 | [128] COALA | 3:30:06 | 60,86 | 1:22:14 | 27:24 |
Luciano Lucas (9 H60) | 55:55 | ||||
Escada da Costa (12 H60) | 1:04:52 | ||||
Júlio Martins (14 H60) | 1:29:19 | ||||
Veteranos Femininos IV | |||||
<Sem Equipas> | |||||
Veteranos Masculinos IV | |||||
1 | [128] COALA | 2:11:49 | 100,00 | ||
José Raposo (2 H65) | 33:35 | ||||
António Reyes (5 H65) | 47:23 | ||||
Jorge Santos (6 H65) | 50:51 | ||||
Veteranos Masculinos V | |||||
<Sem Equipas> |
Gerado por Orires V0.38 (orires.ruibotao.com)
2019.09.29 21:26:53