8017 | 1410238 | RicardoF+SoniaA, CarlosS+DanielF | | [134] CMG | 10:00:00 |
6517 | 214022 | Vieira, Ana | 71 | [037] GD Luz Verde | 10:02:00 |
1023 | | Ferreira, José | 60 | [005] CP Armada | 10:04:00 |
8013 | 246345 | Teixeira, João | 04 | [007] Ori-Estarreja | 10:06:00 |
2147 | 2800480 | Carvalho, Belo de | 64 | [157] AFAP | 10:08:00 |
8014 | 1010042 | Barranha, Marco | 06 | [10883] AE Aguiar da Beira | 10:12:00 |
5711 | 246362 | Castro, Ana | 00 | [167] NAST | 10:14:00 |
6508 | 1304199 | Sofia Meireles | 00 | [166] ADM Ori-Mondego | 10:18:00 |
8016 | 2800480 | Marques, Magda Maria Antu | 77 | [157] AFAP | 10:20:00 |
6304 | 407047 | Almeida, Aline | 66 | [005] CP Armada | 10:22:00 |
8015 | 1410212 | Lima, Aurélio Miguel S | 70 | [134] CMG | 10:24:00 |
6316 | 240877 | Rocha, Rafael | 05 | [037] GD Luz Verde | 10:26:00 |
8012 | | Ferreira, Margarida | 08 | [005] CP Armada | 10:28:00 |
6573 | | Frias, Luís | 74 | [056] Natura | 10:30:00 |
8044 | 1007120 | JoaquimA+SandraA, PauloF+SusanaF | | [10884] Click Gest | 10:32:00 |
8049 | 1423778 | Gonçalves, Maria Céu | | [1564] Individual POR | 10:42:00 |
  |
  |